5.- 6.12.2015 - E11 (s.2005) - Kilpaturnaus
Yhteyshenkilö: Markku Suokas, markku.suokas(@)kotikone.fi
Kutsuturnauksen osallistujat:
- PEPO, Lappeenranta
- OLS, Oulu
- KuPS, Kuopio
- Sudet, Kouvola
- NJS, Nurmijärvi
- JIPPO, Joensuu
- LePa, Espoo
- HyPS, Hyvinkää
Tulosten perässä turnauskuvia: joukkuekuvat, tilannekuvia sekä mitalijoukkueet mitalien kera.
Otteluohjelma: 8v.8, 1*25min
lauantai | ||||||
klo | ||||||
11:30 | PEPO | - | OLS | 3 | - | 1 |
12:00 | Sudet | - | KuPS | 1 | - | 1 |
12:30 | JIPPO | - | LePa | 0 | - | 0 |
13:00 | HyPS | - | NJS | 0 | - | 0 |
13:30 | LePa | - | PEPO | 2 | - | 3 |
14:00 | OLS | - | Sudet | 5 | - | 0 |
14:30 | NJS | - | JIPPO | 2 | - | 1 |
15:00 | KuPS | - | HyPS | 0 | - | 1 |
15:30 | PEPO | - | NJS | 2 | - | 0 |
16:00 | OLS | - | LePa | 0 | - | 1 |
16:30 | Sudet | - | HyPS | 0 | - | 1 |
17:00 | JIPPO | - | KuPS | 0 | - | 3 |
17:30 | NJS | - | OLS | 1 | - | 3 |
18:00 | KuPS | - | PEPO | 0 | - | 2 |
18:30 | LePa | - | Sudet | 1 | - | 0 |
19:00 | HyPS | - | JIPPO | 4 | - | 0 |
19:30 | ||||||
Tilanne: | ||||||
PEPO | 4 | 4 0 0 10 - 3 | 12 | |||
HyPS | 4 | 3 1 0 6 - 0 | 10 | |||
LePa | 4 | 2 1 0 4 - 3 | 7 | |||
OLS | 4 | 2 0 2 9 - 5 | 6 | |||
KuPS | 4 | 1 1 2 4 - 4 | 4 | |||
NJS | 4 | 1 1 2 3 - 6 | 4 | |||
Sudet | 4 | 0 1 3 1 - 8 | 1 | |||
JIPPO | 4 | 0 1 3 1 - 9 | 1 | |||
sunnuntai | ||||||
klo | ||||||
09:30 | PEPO | - | HyPS | 1 - 0 | ||
10:00 | OLS | - | KuPS | 0 - 1 | ||
10:30 | Sudet | - | JIPPO | 1 - 1 | ||
11:00 | LePa | - | NJS | 1 - 0 | ||
11:30 | HyPS | - | OLS | 3 - 1 | ||
12:00 | JIPPO | - | PEPO | 0 - 1 | ||
12:30 | KuPS | - | LePa | 2 - 0 | ||
13:00 | Sudet | - | NJS | 0 - 1 | ||
13:30 | OLS | - | JIPPO | 1 - 0 | ||
14:00 | NJS | - | KuPS | 2 - 0 | ||
14:30 | LePa | - | HyPS | 2 - 0 | ||
15:00 | PEPO | - | Sudet | 2 - 0 | ||
15:30 | ||||||
Taulukko: | |||||
1) | PEPO | 7 | 7 0 0 | 14-3 | 21 |
2) | LePa | 7 | 4 1 2 | 7-5 | 13 |
3) | HyPS | 7 | 4 1 2 | 9-4 | 13 |
4) | NJS | 7 | 3 1 3 | 6-7 | 10 |
5) | KuPS | 7 | 3 1 3 | 7-6 | 10 |
6) | OLS | 7 | 3 0 4 | 11-9 | 9 |
7) | Sudet | 7 | 0 2 5 | 2-12 | 2 |
7) | JIPPO | 7 | 0 2 5 | 2-12 | 2 |
Sijoituksen määrää:
1) Pisteet
2) Keskinäiset ottelut
3) Maaliero
4) Tehdyt maalit