6.-7.2.2016 - E11 (s.2005) - Kilpa ja haasteturnaus
Lopulliset sarjataulukot:
Kilpasarja | Pisteet | Maalit | Sijoitus | Haastesarja | Pisteet | Maalit | Sijoitus | |
VJS | 13 | 8-2 | 1. | Kuusysi | 12 | 13-2 | 1. | |
PEPO | 10 | 7-3 | 2. | KoNa | 12 | 9-2 | 2. | |
TuPS | 9 | 9-5 | 3. | Kultsu | 10 | 10-3 | 3. | |
Kuusysi | 7 | 5-5 | 4. | Sudet | 4 | 6-10 | 4. | |
HJS | 4 | 3-8 | 5. | IPS | 4 | 2-10 | 5. | |
KoNa | 0 | 2-11 | 6. | PEPO | 1 | 3-16 | 6. |
Otteluohjelma | 8v8 1*30min | ||||
lauantai | tulos | ||||
11:30 | PEPO | - | IPS | 0-1 | haaste |
12:05 | Sudet | - | Kultsu | 0-3 | haaste |
12:40 | Kuusysi | - | KoNa | 1-0 | haaste |
13:15 | Kuusysi | - | KoNa | 2-1 | kilpa |
13:50 | PEPO | - | VJS | 1-1 | kilpa |
14:25 | TuPS | - | HJS | 4-0 | kilpa |
15:00 | Kultsu | - | Kuusysi | 1-0 | haaste |
15:35 | KoNa | - | PEPO | 2-1 | haaste |
16:10 | IPS | - | Sudet | 0-3 | haaste |
16:45 | HJS | - | Kuusysi | 0-0 | kilpa |
17:20 | KoNa | - | PEPO | 0-2 | kilpa |
17:55 | VJS | - | TuPS | 2-1 | kilpa |
18:30 | Kuusysi | - | IPS | 2-0 | haaste |
19:05 | KoNa | - | Kultsu | 2-0 | haaste |
19:40 | PEPO | - | Sudet | 2-2 | haaste |
20:15 |
sunnuntai | tulos | ||||
09:00 | Kuusysi | - | VJS | 0-1 | kilpa |
09:35 | KoNa | - | HJS | 0-3 | kilpa |
10:10 | PEPO | - | TuPS | 1-0 | kilpa |
10:45 | Sudet | - | Kuusysi | 1-4 | haaste |
11:20 | IPS | - | KoNa | 0-4 | haaste |
11:55 | PEPO | - | Kultsu | 0-5 | haaste |
12:30 | TuPS | - | Kuusysi | 2-1 | kilpa |
13:05 | VJS | - | KoNa | 2-0 | kilpa |
13:40 | PEPO | - | HJS | 2-0 | kilpa |
14:15 | KoNa | - | Sudet | 1-0 | haaste |
14:50 | Kuusysi | - | PEPO | 6-0 | haaste |
15:25 | Kultsu | - | IPS | 1-1 | haaste |
16:00 | KoNa | - | TuPS | 1-2 | kilpa |
16:35 | HJS | - | VJS | 0-2 | kilpa |
17:10 | Kuusysi | - | PEPO | 2-1 | kilpa |
17:45 |