11.-12.02.2017 E11-pojat (s.2006) - Kilpa- ja haastetaso
E11-poikien Visma Areena CUP
Peliaika 1x25min, viisi peliä per joukkue.
Kilpa-ja haastetaso
Ilmoittautuneet joukkueet:
Kilpa
PEPO kilpa
LAUTP
FC KUUSYSI valkoinen
JJK RED1
LePa
KYIF/MasKi yj1
Haaste
PEPO haaste
LAUTP sininen
FC Kuusysi sininen
JJK RED2
KYIF/MasKi yj2
LAUTP valkoinen
E11 PEPO CUP 11.-12.2.2017 | ||||||
Otteluohjelma | 8v8 1*25min | |||||
lauantai | ||||||
14:00 | PEPO Haaste | - | LAUTP Valkoinen | 2 | - | 0 |
14:30 | FC Kuusysi sininen | - | KyIF/MasKi yj.2 | 0 | - | 1 |
15:00 | LAUTP Sininen | - | JJK RED/2 | 0 | - | 0 |
15:30 | LePa | - | LAUTP | 1 | - | 2 |
16:00 | FC Kuusysi valkoinen | - | JJK RED/1 | 2 | - | 1 |
16:30 | PEPO Kilpa | - | KYIF/MasKi yj.1 | 2 | - | 2 |
17:00 | LAUTP Valkoinen | - | FC Kuusysi sininen | 0 | - | 4 |
17:30 | KYIF/MasKi yj.2 | - | LAUTP Sininen | 6 | - | 0 |
18:00 | JJK RED/2 | - | PEPO Haaste | 6 | - | 0 |
18:30 | JJK RED/1 | - | LAUTP | 0 | - | 1 |
19:00 | FC Kuusysi valkoinen | - | KYIF/MasKi yj.1 | 1 | - | 2 |
19:30 | PEPO Kilpa | - | LePa | 1 | - | 1 |
20:00 | ||||||
sunnuntai | ||||||
09:00 | FC Kuusysi valkoinen | - | LAUTP | 1 | - | 2 |
09:30 | KYIF/MasKi yj.1 | - | LePa | 3 | - | 1 |
10:00 | JJK RED/1 | - | PEPO Kilpa | 0 | - | 5 |
10:30 | JJK RED/2 | - | KyIF/MasKi yj.2 | 0 | - | 4 |
11:00 | PEPO Haaste | - | FC Kuusysi sininen | 0 | - | 3 |
11:30 | LAUTP Sininen | - | LAUTP Valkoinen | 1 | - | 1 |
12:00 | PEPO Kilpa | - | FC Kuusysi valkoinen | 0 | - | 0 |
12:30 | LePa | - | JJK RED/1 | 0 | - | 1 |
13:00 | LAUTP | - | KYIF/MasKi yj.1 | 2 | - | 1 |
13:30 | LAUTP Valkoinen | - | JJK RED/2 | 3 | - | 1 |
14:00 | FC Kuusysi sininen | - | LAUTP Sininen | 1 | - | 0 |
14:30 | PEPO Haaste | - | KyIF/MasKi yj.2 | 0 | - | 9 |
15:00 | LePa | - | FC Kuusysi valkoinen | 0 | - | 7 |
15:30 | KYIF/MasKi yj.1 | - | JJK RED/1 | 2 | - | 0 |
16:00 | LAUTP | - | PEPO Kilpa | 1 | - | 1 |
16:30 | JJK RED/2 | - | FC Kuusysi sininen | 0 | - | 0 |
17:00 | KYIF/MasKi yj.2 | - | LAUTP Valkoinen | 3 | - | 1 |
17:30 | LAUTP Sininen | - | PEPO Haaste | 5 | - | 0 |
18:00 |
KILPA LOPPUTULOKSET
SARJATAULUKKO O V T H Maalit P
1 . LAUTP 5 4 1 0 8 -- 4 13
2 . KYIF/MasKi yj1 5 3 1 1 10 -- 6 10
3 . FC KUUSYSI Valkoinen 5 2 1 2 11 -- 4 7
4 . PEPO Kilpa 5 1 4 0 9 -- 4 7
5 . JJK RED1 5 1 0 4 1 -- 10 3
6 . LePa 5 0 1 4 3 -- 14 1
HAASTE LOPPUTULOSET
SARJATAULUKKO O V T H Maalit P
1 . KYIF/MasKi yj2 5 5 0 0 23 -- 1 15
2 . FC Kuusysi sininen 5 3 1 1 8 -- 1 10
3 . JJK RED2 5 1 2 2 7 -- 7 5
4 . LAUTP sininen 5 1 2 2 6 -- 8 5
5 . LAUTP valkoinen 5 1 1 3 5 -- 11 4
6 . PEPO haaste 5 1 0 4 2 -- 23 3