18.3.2017 D13-Pojat (2004) haasteturnaus
OTTELUOHJELMA
8 v 8, 1x25 min
lauantai | Koti | Vieras | ||||
14:00 | JIIKOO | - | PEPO Violetti | 2 | - | 1 |
14:30 | PEPO Keltainen | - | KAJO | 2 | - | 2 |
15:00 | LaPa | - | JIIKOO | 0 | - | 3 |
15:30 | PEPO Violetti | - | LaPa | 3 | - | 1 |
16:00 | JIIKOO | - | PEPO Keltainen | 0 | - | 2 |
16:30 | KAJO | - | LaPa | 1 | - | 0 |
17:00 | PEPO Keltainen | - | PEPO Violetti | 1 | - | 0 |
17:30 | KAJO | - | JIIKOO | 5 | - | 0 |
18:00 | PEPO Violetti | - | KAJO | 0 | - | 3 |
18:30 | LaPa | - | PEPO Keltainen | 1 | - | 3 |
Haaste: | O | V | T | H | M | +/- | P | SIJ. | ||
KAJO | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | - | 2 | 9 | 10 | 1 |
PEPO Keltainen | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | - | 3 | 5 | 10 | 2 |
JIIKOO | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | 8 | -3 | 6 | 3 |
PEPO Violetti | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | - | 7 | -3 | 3 | 4 |
LaPa | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | 10 | -8 | 0 | 5 |
KAJOlle turnauksen voitto maalieron perusteella, PEPO Keltainen hopelle tasapisteillä, JIIKOO nappasi pronssisijan.