21.-22.01.2017 - D12-pojat (s.2005) - Kilpa- ja haastetaso
Ilmoittautuneet
Kilpasarja Haastesarja
1. PEPO 1. PEPO
2. FC KTP 2. FC KTP
3. JJK 3. Sudet
4. KuPS 4. Ylämyllyn Yllätys
5. FC Kuusysi Valkoinen 5. FC Kuusysi Valkosininen
6. PK-35 6. Jäntevä
Otteluohjelma | 8v8 1*25min | |||||
lauantai | ||||||
14:00 | PEPO Haaste | - | Jäntevä | 2 | - | 3 |
14:30 | FC Kuusysi sinivalkoinen | - | FC KTP | 0 | - | 0 |
15:00 | Sudet | - | Ylämyllyn yllätys | 0 | - | 0 |
15:30 | KUPS | - | FC KTP Kilpa | 5 | - | 0 |
16:00 | PK-35 | - | JJK | 0 | - | 1 |
16:30 | PEPO Kilpa | - | FC Kuusysi valkoinen | 0 | - | 1 |
17:00 | Jäntevä | - | FC Kuusysi sinivalkoinen | 3 | - | 2 |
17:30 | FC KTP | - | Sudet | 2 | - | 0 |
18:00 | Ylämyllyn yllätys | - | PEPO Haaste | 3 | - | 0 |
18:30 | JJK | - | FC KTP Kilpa | 0 | - | 0 |
19:00 | PK-35 | - | FC Kuusysi valkoinen | 0 | - | 4 |
19:30 | PEPO Kilpa | - | KUPS | 3 | - | 1 |
20:00 | ||||||
sunnuntai | ||||||
09:00 | PK-35 | - | FC KTP Kilpa | 2 | - | 1 |
09:30 | FC Kuusysi valkoinen | - | KUPS | 1 | - | 0 |
10:00 | JJK | - | PEPO Kilpa | 0 | - | 1 |
10:30 | Ylämyllyn yllätys | - | FC KTP | 1 | - | 0 |
11:00 | PEPO Haaste | - | FC Kuusysi sinivalkoinen | 0 | - | 2 |
11:30 | Sudet | - | Jäntevä | 0 | - | 3 |
12:00 | PEPO Kilpa | - | PK-35 | 3 | - | 0 |
12:30 | KUPS | - | JJK | 0 | - | 2 |
13:00 | FC KTP Kilpa | - | FC Kuusysi valkoinen | 0 | - | 5 |
13:30 | Jäntevä | - | Ylämyllyn yllätys | 1 | - | 1 |
14:00 | FC Kuusysi sinivalkoinen | - | Sudet | 2 | - | 1 |
14:30 | PEPO Haaste | - | FC KTP | 1 | - | 4 |
15:00 | KUPS | - | PK-35 | 2 | - | 0 |
15:30 | FC Kuusysi valkoinen | - | JJK | 1 | - | 1 |
16:00 | FC KTP Kilpa | - | PEPO Kilpa | 0 | - | 0 |
16:30 | Ylämyllyn yllätys | - | FC Kuusysi sinivalkoinen | 0 | - | 2 |
17:00 | FC KTP | - | Jäntevä | 0 | - | 1 |
17:30 | Sudet | - | PEPO Haaste | 4 | - | 3 |
18:00 |
KILPA | v | t | h | tm | - | pm | pisteet | HAASTE | v | t | h | tm | - | pm | pisteet | |
FC Kuusysi valkoinen | 4 | 1 | 0 | 12 | - | 1 | 13 | Jäntevä | 4 | 1 | 0 | 11 | - | 5 | 13 | |
PEPO kilpa | 3 | 1 | 1 | 7 | - | 2 | 10 | FC Kuusysi sinivalkoinen | 3 | 1 | 1 | 8 | - | 4 | 10 | |
JJK | 2 | 2 | 1 | 4 | - | 2 | 8 | Ylämyllyn Yllätys | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 3 | 8 | |
KuPS | 2 | 0 | 3 | 8 | - | 6 | 6 | FC KTP | 2 | 1 | 2 | 6 | - | 3 | 7 | |
PK-35 | 1 | 0 | 4 | 2 | - | 11 | 3 | Sudet | 1 | 1 | 3 | 5 | - | 10 | 4 | |
FC KTP kilpa | 0 | 2 | 3 | 1 | - | 12 | 2 | PEPO haaste | 0 | 0 | 5 | 6 | - | 16 | 0 |
Ruokailu
Ruokailut järjestetään läheisen yliopiston (vajaa kilometri hallilta) Aalefin opiskelijaravintolassa.
Osoite: Laserkatu 10, 53850 Lappeenranta
Ruokailuun on neuvoteltu seuraavat hinnat:
Ruokalan aukioloajat ovat seuraavat:
Su klo 12.00 - 15.00, lounas klo 12.00 - 15.00