26.-27.11.2016 - D13-pojat (s.2004) - Kilpa- ja haastetaso
D13 PEPO CUP 26.-27.11.2016 | ||||||
Otteluohjelma | ||||||
lauantai | Koti | Vieras | ||||
11:30 | Kultsu | - | PEPO Keltainen | 1 | - | 1 |
12:05 | LauTP Valkoinen | - | NJS 2 | 0 | - | 1 |
12:40 | Yllätys Valkoinen | - | STPS 2 | 1 | - | 0 |
13:15 | PEPO Violetti | - | LauTP Sininen | 3 | - | 0 |
13:50 | NJS 1 | - | STPS 1 | 5 | - | 1 |
14:25 | Yllätys Sininen | - | Sudet/Kumu Yj | 1 | - | 1 |
15:00 | Yllätys Valkoinen | - | Kultsu | 1 | - | 6 |
15:35 | PEPO Keltainen | - | LauTP Valkoinen | 3 | - | 1 |
16:10 | NJS 2 | - | STPS 2 | 7 | - | 0 |
16:45 | LauTP Sininen | - | NJS 1 | 0 | - | 3 |
17:20 | Sudet/Kumu Yj | - | PEPO Violetti | 1 | - | 0 |
17:55 | Yllätys Sininen | - | STPS 1 | 2 | - | 2 |
18:30 | STPS 2 | - | PEPO Keltainen | 0 | - | 3 |
19:05 | NJS 2 | - | Yllätys Valkoinen | 3 | - | 0 |
19:40 | LauTP Valkoinen | - | Kultsu | 1 | - | 2 |
20:15 | ||||||
sunnuntai | Koti | Vieras | ||||
09:00 | Yllätys Sininen | - | LauTP Sininen | 0 | - | 6 |
09:35 | PEPO Violetti | - | NJS 1 | 2 | - | 0 |
10:10 | Sudet/Kumu Yj | - | STPS 1 | 0 | - | 3 |
10:45 | PEPO Keltainen | - | NJS 2 | 1 | - | 3 |
11:20 | Kultsu | - | STPS 2 | 3 | - | 0 |
11:55 | Yllätys Valkoinen | - | LauTP Valkoinen | 3 | - | 1 |
12:30 | PEPO Violetti | - | Yllätys Sininen | 0 | - | 3 |
13:05 | NJS 1 | - | Sudet/Kumu Yj | 2 | - | 1 |
13:40 | STPS 1 | - | LauTP Sininen | 0 | - | 2 |
14:15 | NJS 2 | - | Kultsu | 0 | - | 1 |
14:50 | STPS 2 | - | LauTP Valkoinen | 0 | - | 4 |
15:25 | PEPO Keltainen | - | Yllätys Valkoinen | 2 | - | 0 |
16:00 | LauTP Sininen | - | Sudet/Kumu Yj | 1 | - | 4 |
16:35 | NJS 1 | - | Yllätys Sininen | 4 | - | 0 |
17:10 | STPS 1 | - | PEPO Violetti | 0 | - | 6 |
17:45 |
SIJ. | Haaste: | O | V | T | H | M | +/- | P | ||
1 | Kultsu | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | - | 3 | 10 | 13 |
2 | NJS 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | - | 2 | 12 | 12 |
3 | PEPO Keltainen | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | - | 5 | 5 | 10 |
4 | Yllätys Valkoinen | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | - | 12 | -7 | 6 |
5 | LauTP Valkoinen | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | - | 9 | -2 | 3 |
6 | STPS 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | 18 | -18 | 0 |
SIJ. | Kilpa: | O | V | T | H | M | +/- | P | ||
1 | NJS 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | - | 4 | 10 | 12 |
2 | PEPO Violetti | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | - | 4 | 7 | 9 |
3 | Sudet/Kumu Yj | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | 7 | 0 | 7 |
4 | LauTP Sininen | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | - | 10 | -1 | 6 |
5 | Yllätys Sininen | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | 13 | -7 | 5 |
6 | STPS 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | 15 | -9 | 4 |
Turnausruokailu
Turnasuruokailu järjestetään Ylioppilastalon Aalefin opiskeliaravintolassa.
Osoite: Laserkatu 10, 53850 Lappeenranta
Hinnat aikuiset 7,20 € ja juniorit 5,- €. Ruokalista löytyy http://aalef.fi heti etusivulta ja pidemmät listat http://aalef.fi/ylioppilastalo
Maksu tapahtuu suoraan ravintolan kasssaan!
Erityisemmät ruokavaliot olisi hyvä tietää (mm. sianlihaton). Normaalisti löytyy aina gluteeniton vaihtoehto ja laktoosittomuus alkaa olemaan jo oletuksena lähes kaikissa ruokalajeissa.
Turnasuruokailu järjestetään Ylioppilastalon Aalefin opiskeliaravintolassa.
Osoite: Laserkatu 10, 53850 Lappeenranta
Hinnat aikuiset 7,20 € ja juniorit 5,- €. Ruokalista löytyy http://aalef.fi heti etusivulta ja pidemmät listat http://aalef.fi/ylioppilastalo
Maksu tapahtuu suoraan ravintolan kasssaan!
Erityisemmät ruokavaliot olisi hyvä tietää (mm. sianlihaton). Normaalisti löytyy aina gluteeniton vaihtoehto ja laktoosittomuus alkaa olemaan jo oletuksena lähes kaikissa ruokalajeissa.