28.-29.01.2017, D13 (2004), kilpa- ja haastetaso
D13 PEPO CUP 28.-29.1.2017 | ||||||
Otteluohjelma | 8v8 1x25 min | |||||
lauantai | Koti | Vieras | ||||
14:00 | LauTP Valkoinen | - | Kultsu | 3 | - | 0 |
14:30 | FC Kuusysi | - | JiiKoo | 1 | - | 1 |
15:00 | PEPO Keltainen | - | Ilves 05 | 1 | - | 0 |
15:30 | LauTP Sininen | - | Ilves Keltainen | 0 | - | 0 |
16:00 | HJS | - | FC Wild | 2 | - | 1 |
16:30 | PEPO Violetti | - | STPS | 2 | - | 0 |
17:00 | JiiKoo | - | PEPO Keltainen | 2 | - | 0 |
17:30 | Kultsu | - | FC Kuusysi | 0 | - | 1 |
18:00 | Ilves 05 | - | LauTP Valkoinen | 0 | - | 0 |
18:30 | FC Wild | - | Ilves Keltainen | 0 | - | 0 |
19:00 | HJS | - | STPS | 1 | - | 1 |
19:30 | PEPO Violetti | - | LauTP Sininen | 0 | - | 0 |
20:00 | ||||||
sunnuntai | Koti | Vieras | ||||
09:00 | HJS | - | Ilves Keltainen | 1 | - | 0 |
09:30 | STPS | - | LauTP Sininen | 3 | - | 0 |
10:00 | FC Wild | - | PEPO Violetti | 0 | - | 2 |
10:30 | Ilves 05 | - | JiiKoo | 2 | - | 1 |
11:00 | LauTP Valkoinen | - | FC Kuusysi | 0 | - | 1 |
11:30 | PEPO Keltainen | - | Kultsu | 0 | - | 1 |
12:00 | PEPO Violetti | - | HJS | 2 | - | 1 |
12:30 | LauTP Sininen | - | FC Wild | 3 | - | 0 |
13:00 | Ilves Keltainen | - | STPS | 2 | - | 1 |
13:30 | Kultsu | - | Ilves 05 | 1 | - | 0 |
14:00 | FC Kuusysi | - | PEPO Keltainen | 3 | - | 0 |
14:30 | LauTP Valkoinen | - | JiiKoo | 1 | - | 1 |
15:00 | LauTP Sininen | - | HJS | 0 | - | 2 |
15:30 | STPS | - | FC Wild | 1 | - | 0 |
16:00 | Ilves Keltainen | - | PEPO Violetti | 0 | - | 1 |
16:30 | Ilves 05 | FC Kuusysi | 0 | - | 1 | |
17:00 | JiiKoo | - | Kultsu | 1 | - | 2 |
17:30 | PEPO Keltainen | - | LauTP Valkoinen | 0 | - | 0 |
18:00 |
Haaste: | O | V | T | H | M | +/- | P | SIJ. | ||
PEPO Keltainen | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 6 | -5 | 4 | 5. |
Ilves 05 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 4 | -2 | 4 | 6. |
JiiKoo | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | 6 | 0 | 5 | 4. |
Kultsu | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | 5 | -1 | 9 | 2. |
FC Kuusysi | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | - | 1 | 6 | 13 | 1. |
LauTP Valkoinen | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | 2 | 2 | 6 | 3. |
Kilpa: | O | V | T | H | M | +/- | P | SIJ. | ||
PEPO Violetti | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | - | 1 | 6 | 13 | 1. |
LauTP Sininen | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 5 | -2 | 5 | 5. |
Ilves Keltainen | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | -1 | 5 | 4. |
STPS | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | 5 | 1 | 7 | 3. |
FC Wild | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | - | 8 | -7 | 1 | 6. |
HJS | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | - | 4 | 3 | 10 | 2. |