19.-20.1.2019 - P13 (s.2006) kilpa- ja haastetaso
Päivitetty 20.1.2019
Kilpa
PEPO |
STPS |
Gnistan |
LAUTP |
JJK Red |
PPJ/Laru06 |
P13 PEPO CUP 19.1.2019 Visma Areena (Kilpa) | |||||||
klo | 1x20min | ||||||
12.30 | Gnistan | - | PEPO | 0 | - 3 | ||
12.55 | PPJ/Laru06 | - | STPS | 0 | - 0 | ||
13.20 | JJK Red | - | LAUTP | 1 | - 0 | ||
13.45 | PEPO | - | PPJ/Laru06 | 2 | - 0 | ||
14.10 | LAUTP | - | Gnistan | 0 | - 2 | ||
14.35 | PPJ/Laru06 | - | JJK Red | 0 | - 1 | ||
15.00 | Gnistan | - | STPS | 4 | - 0 | ||
15.25 | PEPO | - | LAUTP | 1 | - 0 | ||
15.50 | STPS | - | JJK Red | 1 | - 2 | ||
16.15 | PPJ/Laru06 | - | LAUTP | 0 | - 5 | ||
16.40 | JJK Red | - | Gnistan | 3 | - 1 | ||
17.05 | STPS | - | PEPO | 0 | - 3 | ||
17.30 | Gnistan | - | PPJ/Laru06 | 2 | - 0 | ||
17.55 | PEPO | - | JJK Red | 4 | - 0 | ||
18.20 | LAUTP | - | STPS | 1 | - 1 | ||
SARJATAULUKKO | O | V | T | H | Maalit | P | ||||
1 | . | PEPO | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | -- | 0 | 15 |
2 | . | JJK Red | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | -- | 6 | 12 |
3 | . | Gnistan | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | -- | 6 | 9 |
4 | . | LAUTP | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | -- | 5 | 4 |
5 | . | STPS | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | -- | 10 | 2 |
6 | . | PPJ/Laru06 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | -- | 10 | 1 |
P13 PEPO CUP 20.1.2019 Visma Areena (haaste)
|
1x25min | ||||||
9.00 | IPS | - | PEPO | 0 - 0 | ||
9.30 | LAUTP | - | PEPO/T | 1 - 2 | ||
10.00 | PeKa | - | JJK Red | 1 - 1 | ||
10.30 | Lahen Pojat | - | MP | 6 - 1 | ||
11.00 | JJK Red | - | IPS | 0 - 1 | ||
11.30 | PEPO | - | PeKa | 3 - 0 | ||
12.00 | LAUTP | - | MP | 1 - 0 | ||
12.30 | PEPO/T | - | Lahen Pojat | 0 - 4 | ||
13.00 | IPS | - | PeKa | 1 - 0 | ||
13.30 | PEPO | - | JJK Red | 0 - 2 | ||
14.00 | LAUTP | - | Lahen Pojat | 2 - 0 | ||
Sijoitusottelut | ||||||
15.00 | PeKa | PEPO/T | 0 - 2 | |||
15.30 | IPS | LAUTP | 4 - 3 rp | |||
16.00 | JJK Red | Lahen Pojat | 1 - 5 | - | ||
16.30 | PEPO | MP | 0 - 0 | |||
17.00 |
Sijoitukset 1. IPS 2. LAUTP 3. Lahen Pojat 4. JJK Red 5. MP 5. PEPO 7. PEPO/T 8. PeKa |
SARJATAULUKKO (A-lohko) | O | V | T | H | Maalit | P | ||||
1 | . | IPS | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | -- | 0 | 7 |
2 | . | JJK Red | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -- | 2 | 4 |
3 | . | PEPO | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -- | 2 | 4 |
4 | . | Peka | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -- | 5 | 1 |
SARJATAULUKKO (B-lohko) | O | V | T | H | Maalit | P | ||||
1 | . | LAUTP * | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | -- | 2 | 6 |
2 | . | Lahen Pojat * | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | -- | 3 | 6 |
3 | . | MP ** | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -- | 7 | 3 |
4 | . | PEPO/T ** | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -- | 6 | 3 |
*&** keskinäiset ottelut |
Hinta
Turnaushinta 180 e, maksu Visma Areenan hallitilille FI77 5620 0920 4095 12
viestikenttään turnauspäivämäärä ja joukkueen nimi
Ilmoittautuminen viimeistään 5.1.2019
Yhteydenotot
Timo Koljonen, joukkueenjohtaja
timo.koljonen@elisanet.fi
Janne Muhli, ikäluokkavastaava
jannemuhli91@gmail.com